ʲѯ>Ͷʵλ۸񹫸

⡹Ͷᱣ

Ͷʵλ۸񹫸
۸Ԫ ۸Ԫ
ȽͶ˻ 1.5621 1.5315 2023-04-20 00:00:00.0
Ͷ˻ 2.9417 2.8840 2023-04-20 00:00:00.0
ƽͶ˻ 2.0158 1.9763 2023-04-20 00:00:00.0
ȫͶ˻ 1.3947 1.3674 2023-04-20 00:00:00.0
ָǿͶ˻ 1.8292 1.7933 2023-04-20 00:00:00.0

 

ѡͶᱣ

Ͷʵλ۸񹫸
۸Ԫ ۸Ԫ
Ͷ˻ 1.8837 1.8837 2023-04-20 00:00:00.0
ɳͶ˻ 1.5352 1.5352 2023-04-20 00:00:00.0
Ͷ˻ 1.2914 1.2914 2023-04-20 00:00:00.0

 

⡹ͶᱣգB

Ͷʵλ۸񹫸
۸Ԫ ۸Ԫ
Ͷ˻ 2.9417 2.8840 2023-04-20 00:00:00.0
ƽͶ˻ 2.0158 1.9763 2023-04-20 00:00:00.0
ָǿͶ˻ 1.8292 1.7933 2023-04-20 00:00:00.0
ȫͶ˻ 1.3947 1.3674 2023-04-20 00:00:00.0
ȽͶ˻ 1.5621 1.5315 2023-04-20 00:00:00.0

 

ͬȫ򡸽⡹BգͶͣ

Ͷʵλ۸񹫸
۸Ԫ ۸Ԫ
Ͷ˻ 2.9417 2.8840 2023-04-20 00:00:00.0
ƽͶ˻ 2.0158 1.9763 2023-04-20 00:00:00.0
ָǿͶ˻ 1.8292 1.7933 2023-04-20 00:00:00.0
ȫͶ˻ 1.3947 1.3674 2023-04-20 00:00:00.0
ȽͶ˻ 1.5621 1.5315 2023-04-20 00:00:00.0

 

ͨơͶᱣ

Ͷʵλ۸񹫸
۸Ԫ ۸Ԫ
Ͷ˻ 2.9417 2.8840 2023-04-20 00:00:00.0
ƽͶ˻ 2.0158 1.9763 2023-04-20 00:00:00.0
ȫͶ˻ 1.3947 1.3674 2023-04-20 00:00:00.0

 

⡹Ͷᱣ

Ͷʵλ۸񹫸
۸Ԫ ۸Ԫ
Ͷ˻ 2.9417 2.8840 2023-04-20 00:00:00.0
ƽͶ˻ 2.0158 1.9763 2023-04-20 00:00:00.0
ȫͶ˻ 1.3947 1.3674 2023-04-20 00:00:00.0